1. <td id="kjava"><strike id="kjava"></strike></td>
    2. <pre id="kjava"></pre>

    3. <td id="kjava"></td>
      <pre id="kjava"><del id="kjava"><xmp id="kjava"></xmp></del></pre>

         
        GV 立式減速電機

        添加時間: 2012-12-25 點擊次數: 46929

        型號參數介紹:GV-22-200-60-S/A-B

        GV:立 式 減 速 電 機      

        22:出力軸22mm     

        馬    力:200W 1/4HP   

        減速比: 1:60

        S:三相 (A:單相)    

        B:剎車<選用>

        GV 立式減速電機尺寸表: 點擊對應的下載鏈接即可下載該尺寸圖 (備注:A1:三相電機尺寸,A2:單相電機尺寸)
        馬 力 減 速 比 A1 A2 D E F G H L J K M Y Z P Q S T W 重 量 下 載
        75W (1/10HP) 3~50 253 253 50 140 120 120 9 10 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 5.1 尺寸圖
        75W (1/10HP) 60~200 265 265 50 140 120 120 9 10 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 5.2 尺寸圖
        75W (1/10HP) 250~1800 355 355 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 10 尺寸圖
        100W (1/8HP) 3~50 253 273 50 140 120 120 9 10 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 5.3 尺寸圖
        100W (1/8HP) 60~200 285 305 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 6.9 尺寸圖
        100W (1/8HP) 250~1800 385 405 170 220 195 180 11 13 20.8 54 127 4 105 45 40 28 31 7 12 尺寸圖
        200W (1/4HP) 3~10 263 283 50 140 120 120 9 10 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 6.7 尺寸圖
        200W (1/4HP) 15~90 305 325 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 8.6 尺寸圖
        200W (1/4HP) 100~200 330 350 170 220 195 180 11 13 20.8 54 127 4 105 45 40 28 31 7 11 尺寸圖
        200W (1/4HP) 250~1800 475 485 185 255 240 225 13 15 30.2 66 127 4 105 55 50 32 35.5 10 28 尺寸圖
        400W (1/2HP) 3~10 325 345 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 11 尺寸圖
        400W (1/2HP) 15~90 350 370 170 220 195 180 11 13 20.8 54 127 4 105 45 40 28 31 7 14 尺寸圖
        400W (1/2HP) 100~200 385 405 185 255 240 225 13 15 30.2 66 127 4 105 55 50 32 35.5 10 26 尺寸圖
        400W (1/2HP) 250~1800 525 545 230 310 300 275 15 20 42.2 80 127 5 105 65 60 40 43.5 10 41 尺寸圖
        750W(1HP) 3~25 375 415 170 220 195 180 11 13 20.8 54 165 4 125 45 40 28 31 7 15 尺寸圖
        750W(1HP) 30~120 410 450 185 255 240 225 13 15 30.2 66 165 4 125 55 50 32 35.5 10 28 尺寸圖
        750W(1HP) 125~200 435 475 230 310 300 275 15 20 42.2 80 165 5 125 65 60 40 43.5 10 42 尺寸圖
        750W(1HP) 250~1800 580 625 280 390 360 320 19 20 51.4 89 165 5 125 80 75 50 54 14 68 尺寸圖
        1500W (2HP) 3~25 440 480 185 255 240 225 13 15 30.2 66 190 4 145 55 50 32 35.5 10 32 尺寸圖
        1500W (2HP) 30~120 465 505 230 310 300 275 15 20 42.2 80 190 5 145 65 60 40 43.5 10 46 尺寸圖
        1500W(2HP) 125~180 515 555 280 390 360 320 19 20 51.4 89 190 5 145 80 75 50 54 14 71 尺寸圖
        2200W (3HP) 3~60 495 - 230 310 300 275 15 20 42.2 80 215 5 160 65 60 40 43.5 10 48 尺寸圖
        2200W (3HP) 70~120 535 - 280 390 360 320 19 20 51.4 89 215 5 160 80 75 50 54 14 73 尺寸圖
        3700W (5HP) 3~25 510 - 230 310 300 275 15 20 42.2 80 215 5 160 65 60 40 43.5 10 50 尺寸圖
        3700W (5HP) 30~80 550 - 280 390 360 320 19 20 51.4 89 215 5 160 80 75 50 54 14 75 尺寸圖
        關閉本頁】  
        中文字幕有码无码aⅴ|色综合天天综合网国产|精品免费国偷自产在线|99在线精品视频

          1. <td id="kjava"><strike id="kjava"></strike></td>
          2. <pre id="kjava"></pre>

          3. <td id="kjava"></td>
            <pre id="kjava"><del id="kjava"><xmp id="kjava"></xmp></del></pre>